深圳市佳妮生物技术有限公司 【调研快报】嘉欣丝绸接待申万宏源等多家机构调研
发布日期:2024-06-02 09:35 点击次数:204嘉欣丝绸5月22日发布消息,5月21日,公司接待申万宏源等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郑晓,证券事务代表 李超凡,接待地点嘉欣丝绸广场、嘉欣丝绸工业园、腾讯会议室。
调研主要内容
交流公司发展情况(以调研机构提问,公司回答的方式展开) 一、交流问答 问题一:公司业绩较为稳定,竞争优势主要是什么? 答:公司从事丝绸主业四十余年,以丝绸外贸业务为龙头,拥有完整的丝绸产业链,工贸一体和多年积累的优质客户群体,为公司的竞争优势;公司拥有超过300人的外贸营销团队,出口产品以时尚…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 申万宏源 | 证券公司 | 王立平,求佳峰 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 | 龚路成 |
3 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 赵冰沙 |
4 | 中泰证券 | 证券公司 | 吴思涵 |
5 | 泊通投资 | 投资公司 | 庄臣 |
6 | 浙商证券 | 证券公司 | 詹陆雨,李陈佳,周敏 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,嘉欣丝绸近一年共接待50家机构57次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-16 | 2 | 2.02 | - | - | 0.99 | - | - |
2024-05-14 | 3 | 3.62 | 9.13 | - | 4.47 | 8.61 | - |
2024-05-08 | 2 | -0.65 | 12.24 | - | -1.60 | 12.36 | - |
2024-04-28 | 5 | 2.12 | 8.30 | 21.56 | 1.01 | 7.02 | 20.40 |
2024-04-22 | 1 | 1.44 | 3.77 | 9.34 | 2.14 | 1.14 | 5.55 |
2024-04-16 | 3 | 5.81 | 5.81 | 10.11 | 4.26 | 5.94 | 7.46 |
2024-04-11 | 23 | 0.53 | -0.35 | -0.88 | 1.34 | -2.22 | -1.62 |
2024-03-25 | 1 | 0.38 | 5.11 | 5.87 | -0.13 | 3.13 | 6.47 |
2024-03-12 | 3 | 1.15 | 2.29 | 1.15 | 1.84 | 2.84 | 2.64 |
2024-02-28 | 2 | 2.18 | 2.38 | 4.95 | 0.27 | -0.54 | 1.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,仙琚制药、达安基因、中远海特、锐明技术、美瑞新材、酷特智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002332 | 仙琚制药 | 39 | 特定对象调研,投资者接待日 | 2024-05-21 |
002030 | 达安基因 | 13 | 特定对象调研,现场参观 | 2024-05-21 |
600428 | 中远海特 | 12 | 现场交流,路演活动 | 2024-05-21 |
002970 | 锐明技术 | 6 | 反路演 | 2024-05-21 |
300848 | 美瑞新材 | 5 | 特定对象调研 | 2024-05-21 |
300840 | 酷特智能 | 3 | 特定对象调研 | 2024-05-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星深圳市佳妮生物技术有限公司
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
栏目分类